Bangladesch 🇧🇩
Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobiltelefon-Finder und Telefonnummer des Bangladesch.
Referenzen:
- Wikipedia: Bangladesch 🇧🇩
- PLZ von Bangladesch
Internationale Vorwahl von Bangladesch
- Name: Bangladesch 🇧🇩
- Code: 880, auch +880, 00880, 00 880, 00-880, +880-, +00880, 0880, 000880, 011-880 etc.
Allgemeine Informationen
- Bangladesch (LänderOrtsvorwahl +880)
- Internationaler Präfix: 00
- Langstreckenpräfix: 0
- Internationales Wählformat: +880 - Ortsvorwahl - Teilnehmernummer
- Beispiel: +880 2 831 4289
Detail von Ortsvorwahl und Präfix
- NDC, nationaler Zielcode
- PSTN, öffentliches Telefonnetz
- SN, Teilnehmernummer
BTTB PSTN Betreiber
Bezirk | Austausch | Ortsvorwahl | Bürocode | Max Ziffer (SN) |
---|---|---|---|---|
Bagerhat | Bagerhat | 468 | 61-63 | Fünf |
Fakirhat | 4653 | 2, 3, 4, 5 | Drei | |
Mollarhat | 4655 | 56 | Fünf | |
Mongla | 4658 | 2, 3, 4, 5 | Drei | |
Mongla Port | 4662 | 75 | Fünf | |
Morelganj | 4656 | 56 | Fünf | |
Rampal | 4657 | 56 | Fünf | |
Bandarban | Bandarban | 361 | 62-63, 89 | Fünf |
Barguna | Barguna | 448 | 62, 63 | Fünf |
Pathorghata | 4455 | 75 | Fünf | |
Barisal | Barisal | 431 | 21 | Sieben |
Agailjhara | 4323 | 56 | Fünf | |
Babugonj | 4327 | 73 | Fünf | |
Bakergonj | 4328 | 74 | Fünf | |
Banaripara | 4332 | 56 | Fünf | |
Goarnadi | 4322 | 56 | Fünf | |
Muladi | 4326 | 75 | Fünf | |
Bhola | Bhola | 491 | 55, 61, 62, 58 | Fünf |
Borhanuddin | 4922 | 56 | Fünf | |
Daulatkhan | 4924 | 56 | Fünf | |
Lalmohan | 4925 | 75 | Fünf | |
Bogra | Bogra | 51 | 61-68, 71-73, 89 | Fünf |
Dhunat | 5023 | 56 | Fünf | |
Gabtali | 51 | 75 | Fünf | |
Nandigram | 51 | 76 | Fünf | |
Shariakandi | 5028 | 56 | Fünf | |
Sherpur | 51 | 77 | Fünf | |
Brahmanbaria | Brahmanbaria | 851 | 52-54, 61-63 | Fünf |
Akhaura | 8522 | 56 | Fünf | |
Kashba | 8524 | 73 | Fünf | |
Ashuganj | 8528 | 2-5 | Drei | |
Bancharampur | 8523 | 56 | Fünf | |
Nabinagar | 851 | 75 | Fünf | |
Chandpur | Chandpur | 841 | 63-65 | Fünf |
Hajiganj | 8424 | 2, 3, 4, 5 | Drei | |
Kochua | 8425 | 56 | Fünf | |
Matlab | 8426 | 56 | Fünf | |
Shaharasti | 8427 | 56 | Fünf | |
Chapai Nobabganj | Chapai Nobabganj | 781 | 55-56, 60-62, 89 | Fünf |
Rahanpur | 781 | 74 | Fünf | |
Shibganj | 781 | 75 | Fünf | |
Chittagong | Chittagong MEA | 31 | 61-63, 65, 67-68, 71-72, 74-75, 81 | Sechs |
Barabkunda | 3028 | 56 | Fünf | |
Hathazari | 3023 | 56 | Fünf | |
Mirsharai | 3024 | 56 | Fünf | |
Potia | 3035 | 2, 3, 4, 5 | Drei | |
Satkania | 3036 | 2, 3 | Drei | |
Chuadanga | Chuadanga | 761 | 62-64, 89 | Fünf |
Alamdanga | 7622 | 2, 3 | Drei | |
Comilla | Comilla | 81 | 60-69, 71-77 | Fünf |
Burichang | 8029 | 56 | Fünf | |
Chandina | 8022 | 56 | Fünf | |
Chauddagram | 8020 | 56 | Fünf | |
Daudkandi | 8023 | 3, 4 | Drei | |
Homna | 81 | 54 | Fünf | |
Laksham | 8032 | 2, 3, 4, 5 | Drei | |
Muradnagar | 8026 | 56 | Fünf | |
Cox'sbazar | Cox'sbazar | 341 | 62-64 | Fünf |
Chokoria | 3422 | 56 | Fünf | |
Eidgaon | 341 | 58 | Fünf | |
Moheshkhali | 3424 | 2, 3 | Drei | |
Ramu | 3425 | 56 | Fünf | |
Ukhiya | 3427 | 2, 3 | Drei | |
Dhaka | Dhaka MEA | 2 | 710-712, 716-717, 720, 721-722, 728-729, 730-732, 739, 740-741, 751-752 760-761, 770-771, 777, 801-802, 805, 811-813, 815-816, 820, 825, 827-829 831-836, 861-863, 865, 875, 881-882, 885-886, 891-892, 895-896, 900-901 911-914, 925-926, 928, 933-936, 955-957, 960-961, 966-977, 971, 975 980-981, 986-987 | Sieben |
Dianjpur | Dianjpur | 531 | 61-62, 63-66, 89(WLL) | Fünf |
Birganj | 5323 | 2-6 | Drei | |
Chrirbandar | 5326 | 56 | Fünf | |
Fulbari | 5327 | 2-3 | Drei | |
Hakimpur ( Hili) | 531 | 75 | Fünf | |
Parbitipur | 531 | 74 | Fünf | |
Faridpur | Faridpur | 631 | 61-67, 89 (WLL) | Fünf |
Bhanga | 6323 | 56 | Fünf | |
Boalmari | 6324 | 56 | Fünf | |
Nagarkanda | 6327 | 56 | Fünf | |
Sadarpur (J.Monjil) | 6328 | 75 | Fünf | |
Feni | Feni | 331 | 60-63, 73-74 | Fünf |
Chagalnaiya | 331 | 78 | Fünf | |
Daganbhuyan | 331 | 79 | Fünf | |
Parshuram | 3324 | 56 | Fünf | |
Sonagazi | 331 | 76 | Fünf | |
Gaibandha | Gaibandha | 541 | 61, 62, 89 (WLL) | Fünf |
Gabindaganj | 541 | 75 | Fünf | |
Saghata (Bonarpara) | 5426 | 56 | Fünf | |
Gazipur | Kaliakoir | 6822 | 51 | Fünf |
Kaliganj | 6823 | 51 | Fünf | |
Kapashia | 6824 | 51 | Fünf | |
Sreepur | 6825 | 51, 52 | Fünf | |
Gopalgonj | Gopalgonj | 668 | 55, 57, 58, 61 | Fünf |
Kashiani | 6652 | 56 | Fünf | |
Kotalipara | 6653 | 56 | Fünf | |
Moksudpur | 6654 | 56 | Fünf | |
Tungipara | 6655 | 56, 59 | Fünf | |
Habiganj | Habiganj | 831 | 52, 53, 61-63 | Fünf |
Nabiganj | 8328 | 56 | Fünf | |
Sayestaganj | 8332 | 6, 7, 8, 9 | Drei | |
Jamalpur | Jamalpur | 981 | 62-65, 89 | Fünf |
Dewanganj | 981 | 75 | Fünf | |
Islampur | 981 | 74 | Fünf | |
Sarishabari | 9827 | 56 | Fünf | |
Jessore | Abhaynagar (Noapara) | 4222 | 2, 3 | Drei |
Jhikargacha | 4225 | 2, 3, 4, 5 | Drei | |
Keshobpur | 4226 | 56 | Fünf | |
Manirampur | 4227 | 78 | Fünf | |
Sharsa (Benapol) | 421 | 75 | Fünf | |
Jhalakati | Jhalakati | 498 | 62-63, 89 | Fünf |
Nalcity | 4953 | 74 | Fünf | |
Jhinaidah | Jhinaidah | 451 | 61-64, 89 | Fünf |
Horinakunda | 451 | 74 | Fünf | |
Moheshpur | 4525 | 2, 3 | Drei | |
Joypurhat | Jhinaidah | 571 | 62-63, 89 | Fünf |
Panchbibi | 571 | 75 | Fünf | |
Khagrachari | Khagrachari | 371 | 61, 62 | Fünf |
Khulna | Khulna MEA | 41 | 72-73, 76-78, 80-81, 86 | Sechs |
Dighalia RSU | 4033 | 56 | Fünf | |
Paikgacha | 4027 | 2-4 | Drei | |
Kishoreganj | Kishoreganj | 941 | 55-56, 61-62 | Fünf |
Bajitpur | 9423 | 2-3 | Drei | |
Bhairabbazar | 9424 | 2-9 | Drei | |
Itna | 9426 | 56 | Fünf | |
Tarail | 941 | 75 | Fünf | |
Kurigram | Kurigram | 581 | 61, 62, 89 | Fünf |
Kushtia | Kushtia | 71 | 53-55, 61-62, 71, 89 | Fünf |
Bheramara | 7022 | 2-3 | Drei | |
Daulatpur | 71 | 75 | Fünf | |
Kumarkhali | 71 | 76 | Fünf | |
Lalmonirhat | Lalmonirhat | 591 | 61, 62, 89 | Fünf |
Laximpur | Laximpur | 381 | 55, 58, 61-62 | Fünf |
Ramgati (Alexender) | 3823 | 2, 3 | Drei | |
Raipura | 3822 | 56 | Fünf | |
Ramganj | 381 | 75 | Fünf | |
Madaripur | Madaripur | 661 | 55-56, 61-62 | Fünf |
Rajoir | 6623 | 56 | Fünf | |
Shibchar | 6624 | 56 | Fünf | |
Magura | Magura | 488 | 62-63, 89 | Fünf |
Mohammadpur | 488 | 75 | Fünf | |
Sreepur | 4854 | 56 | Fünf | |
Maninganj | Maninganj | 651 | 61, 63, 89 | Fünf |
Daulatpur | 651 | 74 | Fünf | |
Shibalaya | 651 | 75 | Fünf | |
Singair | 651 | 71 | Fünf | |
Maulavibazar | Maulavibazar | 861 | 52-54, 61, 89 | Fünf |
Baralekha | 8622 | 56 | Fünf | |
Kulaura | 8624 | 56 | Fünf | |
Rajnagar | 861 | 75 | Fünf | |
Sreemongal | 8626 | 2-7, 9 | Drei | |
Meherpur | Meherpur | 791 | 62-63 | Fünf |
Mujibnagar | 7923 | 74 | Fünf | |
Munsigonj | Munsigonj | 691 | 61-63, 89 | Fünf |
Tongibari | 691 | 74 | Fünf | |
Lohajang | 6923 | 56 | Fünf | |
Mymensingh | Mymensingh | 91 | 51-56, 61-64, 89 | Fünf |
Bhaluka | 9022 | 56 | Fünf | |
Gafargaon | 9025 | 56 | Fünf | |
Iswarganj | 9027 | 56 | Fünf | |
Muktagacha | 91 | 75 | Fünf | |
Phulpur | 9033 | 56 | Fünf | |
Trisal | 9032 | 56 | Fünf | |
Nagoan | Nagoan | 741 | 52-53, 61-63, 89 | Fünf |
Santahar | 741 | 55, 69 | Fünf | |
Mohadevpur | 7426 | 75 | Fünf | |
Narail | Narail | 481 | 62-63, 89 | Fünf |
Lohagara | 4823 | 56 | Fünf | |
Narayanganj | Araihazar | 6722 | 56 | Fünf |
Rupganj | 6725 | 56 | Fünf | |
Narsingdi | Narsingdi | 628 | 62-64 | Fünf |
Madhabdi | 6257 | 2-7, 9 | Drei | |
Monahardi | 6253 | 56 | Fünf | |
Palash (Ghorasal) | 628 | 74 | Fünf | |
Raipura | 6255 | 56 | Fünf | |
Shibpur | 628 | 75 | Fünf | |
Natore | Natore | 771 | 61, 62, 66-67, 89 | Fünf |
Gurudashpur | 7724 | 74 | Fünf | |
Lalpur | 771 | 75 | Fünf | |
Netrokona | Netrokona | 951 | 61-62, 89 | Fünf |
Durgapur | 9525 | 56 | Fünf | |
Kendua | 9528 | 56 | Fünf | |
Madan | 9529 | 56 | Fünf | |
Mohanganj | 9524 | 56 | Fünf | |
Nilphamari | Nilphamari | 551 | 61, 62, 89 | Fünf |
Domar | 551 | 75 | Fünf | |
Saidpur | 5526 | 2 | Vier | |
Noakhali | Noakhali | 321 | 51-53, 61-63 | Fünf |
Companiganj (B.Hat) | 3223 | 56 | Fünf | |
Chatkhil | 321 | 75 | Fünf | |
Hatiya(Oshkhali) | 3224 | 2, 3 | Drei | |
Shenbag | 3225 | 56 | Fünf | |
Pabna | Pabna | 731 | 62-66, 89 | Fünf |
Bera | 731 | 75 | Fünf | |
Chatmohar | 7324 | 56 | Fünf | |
Ishwardi | 7326 | 63 | Fünf | |
Shathiya | 7327 | 56 | Fünf | |
Sujanagar | 7329 | 56 | Fünf | |
Panchagar | Panchagar | 568 | 61, 62, 89 | Fünf |
Boda | 5653 | 56 | Fünf | |
Tetulia | 568 | 75 | Fünf | |
Patuakhali | Patuakhali | 441 | 62-64 | Fünf |
Baufal | 4422 | 56 | Fünf | |
Dashmina | 4423 | 56 | Fünf | |
Golachipa | 4424 | 56 | Fünf | |
Khepupara | 4425 | 2, 3 | Drei | |
Mirjagonj (RSU) | 4426 | 75 | Fünf | |
Pirojpur | Pirojpur | 461 | 62-63 | Fünf |
Bhandaria | 4623 | 2, 3 | Drei | |
Kaokhali | 4624 | 56 | Fünf | |
Mothbaria | 4625 | 75 | Fünf | |
Nazirpur | 4626 | 74 | Fünf | |
Rajbari | Rajbari | 641 | 65-65, 89 | Fünf |
Goalanda | 6423 | 56 | Fünf | |
Pangsha | 6424 | 75 | Fünf | |
Rajshahi | Rajshahi MEA | 721 | 75-77, 80-81, 86 | Sechs |
Godagari | 7225 | 56 | Fünf | |
Putia | 7228 | 56 | Fünf | |
Tanore | 7229 | 56 | Fünf | |
Rangamati | Rangamati | 351 | 61-63 | Fünf |
Kaptai | 3529 | 2, 3, 4 | Drei | |
Rangpur | Rangpur | 521 | 61, 67, 68, 89 | Fünf |
Badarganj | 5222 | 2, 3 | Drei | |
Mithapukur | 5225 | 56 | Fünf | |
Satkhira | Satkhira | 471 | 62-66 | Fünf |
Satkhira | Satkhira | 471 | 62-66 | Fünf |
Shariatpur | Shariatpur | 601 | 55, 61 | Fünf |
Damudda | 6023 | 56 | Fünf | |
GoshairHat | 6024 | 75 | Fünf | |
Naria | 601 | 59 | Fünf | |
Sherpur | Sherpur | 931 | 61, 89 | Fünf |
Nakla | 931 | 75 | Fünf | |
Nalitabari | 931 | 73 | Fünf | |
Sirajganj | Sirajganj | 751 | 62-63, 72-73, 89 | Fünf |
Belkuchi | 7522 | 56 | Fünf | |
Kazipur | 7525 | 56 | Fünf | |
Raiganj | 7526 | 56 | Fünf | |
Tarash | 7528 | 56 | Fünf | |
Ullapara | 7529 | 56 | Fünf | |
Sunamganj | Sunamganj | 871 | 55-56, 61-63 | Fünf |
Chattak | 8723 | 56 | Fünf | |
Dharmapasha | 8725 | 75 | Fünf | |
Jaganathpur | 8727 | 56 | Fünf | |
Sylhet | Sylhet MEA | 821 | 71-72, 76, 81, | Sechs |
Companiganj | 8225 | 56 | Fünf | |
Jokiganj | 8232 | 56 | Fünf | |
Jaintapur | 8229 | 56 | Fünf | |
Tangail | Tangail | 921 | 53-55,61-62, 58 | Fünf |
Bashail | 9222 | 56 | Fünf | |
Nagarpur | 9233 | 73 | Fünf | |
Ghatail | 9225 | 56 | Fünf | |
Kalihati | 9227 | 74 | Fünf | |
Modhupur | 9228 | 56 | Fünf | |
Shakhipur | 9232 | 56 | Fünf | |
Thakurgoan | Thakurgoan | 561 | 52, 61, 89 | Fünf |
BRTA-PVT PSTN Betreiber
Lokalität | Ortsvorwahl | Bürocode | Max Ziffer (SN) |
---|---|---|---|
Sibgonj (Mokamtala) | 5020 | 8 | Fünf |
Dhupchachia | 5024 | 8 | Fünf |
Sherpur | 5029 | 8 | Fünf |
Haragacha | 5224 | 8 | Fünf |
Mithapukur | 5225 | 8 | Fünf |
Pirgonj | 5227 | 8 | Fünf |
Birgonj | 5323 | 8 | Fünf |
Shetabgonj | 5325 | 8 | Fünf |
Bangla hili | 5329 | 8 | Fünf |
Gobindagonj | 5323 | 8 | Fünf |
Palashbari | 5424 | 8 | Fünf |
Syedpur | 5526 | 8 | Fünf |
Panchbibi | 5724 | 8 | Fünf |
Nageswari | 5826 | 8 | Fünf |
Dhamrai | 6222 | 8 | Fünf |
Dohar | 6223 | 8 | Fünf |
Keranigonj | 6224 | 8 | Fünf |
Nowabgonj | 6225 | 8 | Fünf |
Monohordi | 6253 | 8 | Fünf |
Palash | 6254 | 8 | Fünf |
Singair | 6527 | 8 | Fünf |
Zitka | 6524 | 8 | Fünf |
Arihazar | 6722 | 8 | Fünf |
Sonargaon | 6723 | 8 | Fünf |
Bandar | 6724 | 8 | Fünf |
Rupgonj | 6725 | 8 | Fünf |
Gazaria | 6922 | 8 | Fünf |
Sirajdikhan | 6924 | 8 | Fünf |
Sreenagar | 6925 | 8 | Fünf |
Tongibari | 6926 | 8 | Fünf |
Godagari | 7225 | 8 | Fünf |
Paba | 7227 | 8 | Fünf |
Tanore | 7229 | 8 | Fünf |
Baneswar | 7228 | 8 | Fünf |
Manda | 7425 | 8 | Fünf |
Mahadevpur | 7426 | 8 | Fünf |
Rohanpur | 7823 | 8 | Fünf |
Shibgonj | 7825 | 8 | Fünf |
Kanaighat | 8220 | 8 | Fünf |
Balagonj | 8222 | 8 | Fünf |
Bianibazar | 8223 | 8 | Fünf |
Biswanath | 8224 | 8 | Fünf |
Fenchugonj | 8226 | 8 | Fünf |
Golapgonj | 8227 | 8 | Fünf |
Jaintapur | 8229 | 8 | Fünf |
Chunarughat | 8325 | 8 | Fünf |
Nabigonj | 8328 | 8 | Fünf |
Madabpur | 8327 | 8 | Fünf |
Baralekha | 8622 | 8 | Fünf |
Komalgonj | 8623 | 8 | Fünf |
Kulaura | 8624 | 8 | Fünf |
Rajnagar | 8625 | 8 | Fünf |
Srimongal | 8626 | 8 | Fünf |
Chatak | 8723 | 8 | Fünf |
Jagonnathpur | 8727 | 8 | Fünf |
Phulpur | 9020 | 8 | Fünf |
Gouripur | 9024 | 8 | Fünf |
Goforgaon | 9025 | 8 | Fünf |
Ishwargonj | 9027 | 8 | Fünf |
Muktagacha | 9028 | 8 | Fünf |
Bhuapur | 9223 | 8 | Fünf |
Gopalpur | 9226 | 8 | Fünf |
Elenga/Kalihati | 9227 | 8 | Fünf |
Modhupur | 9228 | 8 | Fünf |
Mirzapur | 9229 | 8 | Fünf |
Shakhipur | 9232 | 8 | Fünf |
Ghatail | 9225 | 8 | Fünf |
Bhairab bazar | 9424 | 8 | Fünf |
Kotiadhi | 9428 | 8 | Fünf |
Islampur | 9824 | 8 | Fünf |
Sarishabari | 9827 | 8 | Fünf |
Sheba-PVT PSTN Betreiber
Bezirk | Lokalität | Ortsvorwahl | Bürocode | Max Ziffer (SN) |
---|---|---|---|---|
Chittagong | Banskhali | 3020 | 8 | Vier |
Fatikchari | 3022 | 8 | Vier | |
Hathazari | 3023 | 8 | Vier | |
Rangunia | 3025 | 8 | Vier | |
Rauzan | 3026 | 8 | Vier | |
Snadwip | 3027 | 8 | Vier | |
Sitakunda | 3028 | 8 | Vier | |
Anwara | 3029 | 8 | Vier | |
Boalkhali | 3032 | 8 | Vier | |
Chandanaish | 3033 | 8 | Vier | |
Lohagara | 3034 | 8 | Vier | |
Potiya | 3035 | 8 | Vier | |
Satkhania | 3036 | 8 | Vier | |
Mirsari | 3024 | 8 | Vier | |
Cox's Bazar | Chakaria | 3422 | 8 | Vier |
Noakhali | Begamgonj | 3221 | 8 | Vier |
Chatkhil | 3222 | 8 | Vier | |
Companigonj | 3223 | 8 | Vier | |
Senbag | 3225 | 8 | Vier | |
Laximpur | Ramgonj | 3824 | 8 | Vier |
Feni | Chhagalnaiya | 3322 | 8 | Vier |
Sonagazi | 3325 | 8 | Vier | |
Fulgazi | 3326 | 8 | Vier | |
Parsuram | 3324 | 8 | Vier | |
Dagonbhuya | 3323 | 8 | Vier | |
Comilla | Chauddagram | 8020 | 8 | Vier |
Chandiana | 8022 | 8 | Vier | |
Daudkandi | 8023 | 8 | Vier | |
Debidwar | 8024 | 8 | Vier | |
Homna | 8025 | 8 | Vier | |
Muradnagar | 8026 | 8 | Vier | |
Barura | 8027 | 8 | Vier | |
Brahmanpara | 8028 | 8 | Vier | |
Burichang | 8029 | 8 | Vier | |
Laksham | 8032 | 8 | Vier | |
Nangalcoat | 8033 | 8 | Vier | |
Chandpur | Hajigonj | 8424 | 8 | Vier |
Kachua | 8425 | 8 | Vier | |
Matlab | 8426 | 8 | Vier | |
Shahrasti | 8427 | 8 | Vier | |
Jessore | Abhynagar | 4222 | 8 | Vier |
Bagerphara | 4223 | 8 | Vier | |
Chaugacha | 4224 | 8 | Vier | |
Jhikargacha | 4225 | 8 | Vier | |
Keshobpur | 4226 | 8 | Vier | |
Monirampur | 4227 | 8 | Vier | |
Sharsa | 4228 | 8 | Vier | |
Jenidah | Kaligonj | 4523 | 8 | Vier |
Sirajgonj | Ullapara | 7529 | 8 | Vier |
Tarash | 7528 | 8 | Vier | |
Shajatpur | 7527 | 8 | Vier | |
Raigonj | 7526 | 8 | Vier | |
Kazipur | 7525 | 8 | Vier | |
Kamarkhand | 7524 | 8 | Vier | |
Chouhali | 7523 | 8 | Vier | |
Belkuchi | 7522 | 8 | Vier | |
Pabna | Faridpur | 7325 | 8 | Vier |
Bera | 7323 | 8 | Vier | |
Sathia | 7327 | 8 | Vier | |
Bhangura | 7328 | 8 | Vier | |
Chatmohar | 7324 | 8 | Vier | |
Bagerhat | Chitalmari | 4652 | 8 | Vier |
Kachua | 4654 | 8 | Vier | |
Fakirhat | 4653 | 8 | Vier | |
Rampal | 4657 | 8 | Vier | |
Mollarhat | 4655 | 8 | Vier | |
Kawkhali | 4624 | 8 | Vier | |
Nazirpur | 4626 | 8 | Vier | |
Swarupkhati | 4627 | 8 | Vier | |
Khulna | Terokhada | 4029 | 8 | Vier |
Rupsha | 4020 | 8 | Vier | |
Gopalgonj | Tongipara | 6655 | 8 | Vier |
Kotalipara | 6653 | 8 | Vier | |
Barisal | Muladi | 4326 | 8 | Vier |
Babugonj | 4327 | 8 | Vier | |
Uzirpur | 4329 | 8 | Vier | |
Gournadi | 4322 | 8 | Vier | |
Agailjhara | 4323 | 8 | Vier | |
Hizla | 4324 | 8 | Vier | |
Mehendigonj | 4325 | 8 | Vier | |
Bakergonj | 4328 | 8 | Vier | |
Banaripara | 4320 | 8 | Vier | |
Jhalokhati | Nalcity | 4953 | 8 | Vier |
Madaripur | Kalkini | 6622 | 8 | Vier |
Sariatpur | Goshairhat | 6024 | 8 | Vier |
Brahmanbaria | Akhaura | 8522 | 8 | Vier |
Bancharampur | 8523 | 8 | Vier | |
Quashba | 8524 | 8 | Vier | |
Nabinagar | 8525 | 8 | Vier | |
Nasirnagar | 8526 | 8 | Vier | |
Sarail | 8527 | 8 | Vier |
Mobilfunknetz
- Mobilfunkbetreiber: City Cell, PBTL Mobile
- CDMA Mobilfunk-Service
- 11-0XXXXX 11-7XXXXX
- 11-2XXXXX 11-8XXXXX
- 11-3XXXXX 11-9XXXXX
- 11-6XXXXX
- Mobilfunkbetreiber: Grameen Phone
- GSM Mobilfunk-Service
- 17-12XXXXX 17-34XXXXX
- 17-14XXXXX 17-35XXXXX
- 17-15XXXXX 17-350XXXX
- 17-16XXXXX 17-36XXXXX
- 17-165XXXX 17-360XXXX
- 17-17XXXXX 17-37XXXXX
- 17-177XXXX 17-370XXXX
- 17-18XXXXX 17-38XXXXX
- 17-19XXXXX 17-380XXXX
- 17-30XXXXX 17-39XXXXX
- 17-31XXXXX 17-390XXXX
- 17-32XXXXX 17-395XXXX
- 17-33XXXXX 17-5XXXXXX
- Mobilfunkbetreiber : Warid Telecom (Bangladesch)
- GSM Mobilfunk-Service
- +880 16 XXXX XXXX
- Mobilfunkbetreiber: TM International (Bangladesch) Ltd
- GSM Mobilfunk-Service
- +880 18 XXXX XXXX
- Mobilfunkbetreiber: Sheba Telecom
- GSM Mobilfunk-Service
- 19-3XXXXX 19-6XXXXX
- 19-4XXXXX 19-8XXXXX
- 19-5XXXXX
- Mobilfunkbetreiber: Teletalk Bangladesh Ltd.
- GSM Mobilfunk-Service
- +880 15 20XXXXX – +880 15 29 XXXXX
- +880 15 40XXXXX – +880 15 48 XXXXX
- +880 15 60XXXXX – +880 15 68 XXXXX
Wichtige / Notrufnummern
Telefonnummer | Service-Kategorie |
---|---|
999, 9561967, 9560661 | Polizei |
199 | Feuerwehr |
9132073, 9132073 | Krankenwagen |
9891661, 9896623 | Apollo Krankenhaus Dhaka |
8914870, 8914350, 8914771 | Flughafenanfrage |
Anweisungen zum Telefonieren
Anrufe aus Bangladesch
Das internationale Präfix für Bangladesch ist 00. Bitte wählen Sie 00 oder das Pluszeichen (+) vor der Ländervorwahl des Landes, das Sie anrufen, wenn Sie internationale Anrufe tätigen.
Das Präfix lange Strecke für Bangladesch ist 0. wählen Sie bitte 0 vor der Ortsvorwahl, wenn Ferngespräche machen Inland.
- Ortsgespräch: XXXX XXXX (Teilnehmernummer)
- Nationaler Ferngespräch: 0 - Ortsvorwahl - Teilnehmernummer
- Von Bangladesch ins Ausland: 00 (oder +) -Landcode - Ortsvorwahl (falls vorhanden) - Telefonnummer
Bangladesch aus dem Ausland anzurufen
Um Bangladesch aus dem Ausland anzurufen, hängt die internationale Vorwahl von dem Land ab, in dem Sie sich befinden.
Wählen Sie zuerst das internationale Präfix oder Pluszeichen (+), dann 880, wählen Sie dann die Ortsvorwahl und die Telefonnummer.
- Zum Beispiel: Wie man Bangladesch aus China anruft:
- 00 - 880 - Ortsvorwahl - Teilnehmernummer.
- 00 - 880 - Mobilnummer.
Wir hätten das Pluszeichen (+) verwenden können, um 00 zu ersetzen:
- +880 - Ortsvorwahl - Teilnehmernummer.
- +880 - Mobilnummer.
Externe Links
Referenzen Links
- AreaCodeBase: Bangladesch Bereich Code Database
- PostCodeBase: Bangladesch Land PLZ
- YouBianKu: Bangladesch Postleitzahl
Diese Website bietet Informationen zu Landesvorwahl, Vorwahl, Einzelheiten zum Nummerierungsplan und Tipps zum Wählen. Dies ist Ihr vollständiger Leitfaden, um überall auf der Welt anzurufen. Suchen und klicken Sie einfach auf den Ländernamen, den Sie anrufen möchten. Sie finden Anweisungen, wie Sie dieses Land mit seiner Landesvorwahl anrufen können, sowie weitere hilfreiche Informationen wie Vorwahlen, ISO-Landesvorwahlen usw.